Τιμάται σήμερα η μνήμη του Αρχάγγελου Μιχαήλ, Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας. Σε Ελλάδα και Κύπρο, η Πολεμική Αεροπορία εορτάζει και τιμά…
Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο προκήρυξης για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ημερομηνία 01.09.2023.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχοντας ενώπιον της, τα αποτελέσματα της Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας, καθώς επίσης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούσαν τα κριτήρια πρόσληψης (πλην της Υγειονομικής Εξέτασης), εξέτασε το σύνολο των 201 αιτήσεων που είχαν υποβληθεί και προχώρησε στον καταρτισμό του Προκαταρκτικού Πίνακα, ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2023, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Στον Προκαταρκτικό Πίνακα οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τα μόρια που έλαβε ο καθένας, ως η σχετική μοριοδότηση που προβλέπεται στην Προκήρυξη. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας λήφθηκε υπόψη για την κατάταξη η ημερομηνία γεννήσεως και προηγείται ο νεότερος, όπως προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη. Επίσης, στον Πίνακα περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που είτε δεν παρουσιάστηκαν στην Αθλητική και Στρατιωτική Δοκιμασία, είτε δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα, οι οποίοι καταχωρούνται στον Πίνακα, από τον αύξοντα αριθμό 104 μέχρι 201.
Σε κάθε πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση παρέχεται το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξης στον Προκαταρκτικό Πίνακα, από την ημερομηνία δημοσίευσης του Πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (συμπεριλαμβανομένης). Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραληφθούν στο Υπουργείο Άμυνας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:30, ιδιόχειρα ή με τηλεομοιότυπο (αρ. Φαξ 22807556 ή 22676182) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο [email protected].
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ενστάσεων θα εξετάσει και θα αποφασίσει για όλες τις ενστάσεις που θα παραληφθούν εντός της δοθείσας προθεσμίας και θα καταρτίσει Τελικό Πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους υποψήφιους για πρόσληψη ΣΥΟΠ, κατά σειρά προτεραιότητας. Ο εν λόγω Πίνακας θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Τονίζεται ότι, υποψήφιος/α που θα προσέλθει στην Υγειονομική Εξέταση χωρίς τα απαραίτητα που καθορίζονται στην Προκήρυξη ή κατά την Υγειονομική Εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος/η ως ικανός/ή για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) ή δεν προσέλθει για Υγειονομική εξέταση, θα διαγράφεται από τον Τελικό Πίνακα και η θέση του θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο στον Τελικό Πίνακα. Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μηνύματος SMS για να συμμετάσχουν στην Υγειονομική Εξέταση, πριν την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης.
Σημειώνεται ότι, ο Τελικός Πίνακας έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη κενών ή/και κενούμενων θέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αυτού.
Διαβάστε επίσης: Χαράλαμπος Πετρίδης στην DЯ | Τα επιτεύγματα του ΥΠΑΜ, οι εξοπλισμοί και τα θέματα των ΣΥΟΠ – VIDEO
| Α/Α | Α.Δ.Τ. | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 904194 | 23.545 |
| 2 | 1105238 | 22.000 |
| 3 | 938454 | 21.923 |
| 4 | 1118929 | 21.800 |
| 5 | 955896 | 21.570 |
| 6 | 1110848 | 21.100 |
| 7 | 1089685 | 20.640 |
| 8 | 949068 | 20.583 |
| 9 | 1115062 | 20.580 |
| 10 | 1346865 | 20.200 |
| 11 | 1093748 | 20.119 |
| 12 | 1125913 | 20.000 |
| 13 | 907523 | 20.000 |
| 14 | 1135723 | 19.800 |
| 15 | 1019396 | 19.750 |
| 16 | 925791 | 19.636 |
| 17 | 1060694 | 19.420 |
| 18 | 972199 | 19.380 |
| 19 | 935591 | 19.364 |
| 20 | 1026061 | 19.360 |
| 21 | 1109497 | 19.330 |
| 22 | 1132617 | 19.100 |
| 23 | 945308 | 18.833 |
| 24 | 1134341 | 18.700 |
| 25 | 1068857 | 18.700 |
| 26 | 918893 | 18.667 |
| 27 | 1109020 | 18.300 |
| 28 | 965938 | 18.273 |
| 29 | 1128964 | 18.270 |
| 30 | 910711 | 18.250 |
| 31 | 1378782 | 18.200 |
| 32 | 1363578 | 18.170 |
| 33 | 905830 | 18.154 |
| 34 | 1008227 | 17.920 |
| 35 | 1136845 | 17.900 |
| 36 | 938702 | 17.860 |
| 37 | 1019585 | 17.800 |
| 38 | 905539 | 17.750 |
| 39 | 1126864 | 17.670 |
| 40 | 1071299 | 17.636 |
| 41 | 1061732 | 17.620 |
| 42 | 1004940 | 17.583 |
| 43 | 1001398 | 17.583 |
| 44 | 1023586 | 17.580 |
| 45 | 1010126 | 17.460 |
| 46 | 1377292 | 17.380 |
| 47 | 1049332 | 17.250 |
| 48 | 943569 | 17.250 |
| 49 | 1080007 | 17.200 |
| 50 | 1006016 | 17.167 |
| 51 | 1121726 | 17.100 |
| 52 | 1069835 | 17.100 |
| 53 | 1078781 | 16.956 |
| 54 | 1135947 | 16.900 |
| 55 | 1015850 | 16.860 |
| 56 | 1214846 | 16.769 |
| 57 | 1251299 | 16.700 |
| 58 | 1095178 | 16.700 |
| 59 | 1087526 | 16.700 |
| 60 | 985712 | 16.545 |
| 61 | 908392 | 16.500 |
| 62 | 1121231 | 16.400 |
| 63 | 1048486 | 16.400 |
| 64 | 908879 | 16.385 |
| 65 | 1151837 | 16.341 |
| 66 | 976343 | 16.308 |
| 67 | 1145409 | 16.300 |
| 68 | 1120551 | 16.300 |
| 69 | 975095 | 16.250 |
| 70 | 984863 | 16.170 |
| 71 | 1342359 | 16.057 |
| 72 | 1113236 | 16.000 |
| 73 | 1028365 | 16.000 |
| 74 | 1010411 | 16.000 |
| 75 | 921067 | 16.000 |
| 76 | 967517 | 15.923 |
| 77 | 1034903 | 15.800 |
| 78 | 1010869 | 15.750 |
| 79 | 1041515 | 15.670 |
| 80 | 1140645 | 15.600 |
| 81 | 1020524 | 15.580 |
| 82 | 1003741 | 15.500 |
| 83 | 1129232 | 15.400 |
| 84 | 1109138 | 15.220 |
| 85 | 1149471 | 15.080 |
| 86 | 1138379 | 15.000 |
| 87 | 905913 | 14.833 |
| 88 | 1023320 | 14.560 |
| 89 | 1052919 | 14.300 |
| 90 | 1115240 | 14.200 |
| 91 | 1144824 | 14.171 |
| 92 | 1071676 | 14.110 |
| 93 | 1153698 | 14.000 |
| 94 | 1025736 | 13.890 |
| 95 | 1063936 | 13.780 |
| 96 | 933879 | 13.727 |
| 97 | 1013043 | 13.600 |
| 98 | 909022 | 13.330 |
| 99 | 1151426 | 13.300 |
| 100 | 1018823 | 13.167 |
| 101 | 1144448 | 13.111 |
| 102 | 1063597 | 13.090 |
| 103 | 1139039 | 12.771 |
| 104 | 1143379 | |
| 105 | 1050619 | |
| 106 | 915965 | |
| 107 | 1002913 | |
| 108 | 1124122 | |
| 109 | 1008177 | |
| 110 | 1137845 | |
| 111 | 1006786 | |
| 112 | 1087266 | |
| 113 | 1081736 | |
| 114 | 1007324 | |
| 115 | 1114197 | |
| 116 | 960340 | |
| 117 | 1119766 | |
| 118 | 1130187 | |
| 119 | 1001466 | |
| 120 | 1092561 | |
| 121 | 1004845 | |
| 122 | 942665 | |
| 123 | 1017342 | |
| 124 | 1006001 | |
| 125 | 1040706 | |
| 126 | 1002476 | |
| 127 | 923503 | |
| 128 | 986352 | |
| 129 | 929882 | |
| 130 | 907497 | |
| 131 | 946634 | |
| 132 | 1146245 | |
| 133 | 944008 | |
| 134 | 1119178 | |
| 135 | 1109045 | |
| 136 | 1133837 | |
| 137 | 948108 | |
| 138 | 1068318 | |
| 139 | 904202 | |
| 140 | 916632 | |
| 141 | 1144222 | |
| 142 | 1066982 | |
| 143 | 971340 | |
| 144 | 994706 | |
| 145 | 1081608 | |
| 146 | 1063554 | |
| 147 | 905402 | |
| 148 | 942790 | |
| 149 | 952944 | |
| 150 | 1133694 | |
| 151 | 933646 | |
| 152 | 1132380 | |
| 153 | 1007703 | |
| 154 | 908910 | |
| 155 | 923108 | |
| 156 | 920101 | |
| 157 | 952720 | |
| 158 | 958666 | |
| 159 | 970284 | |
| 160 | 912348 | |
| 161 | 952187 | |
| 162 | 1024525 | |
| 163 | 932866 | |
| 164 | 913983 | |
| 165 | 932537 | |
| 166 | 940948 | |
| 167 | 1019754 | |
| 168 | 906643 | |
| 169 | 927684 | |
| 170 | 988745 | |
| 171 | 1116752 | |
| 172 | 960924 | |
| 173 | 1058165 | |
| 174 | 948102 | |
| 175 | 1140600 | |
| 176 | 947972 | |
| 177 | 1020047 | |
| 178 | 1033597 | |
| 179 | 1126844 | |
| 180 | 1061478 | |
| 181 | 1057784 | |
| 182 | 934943 | |
| 183 | 1124077 | |
| 184 | 1354114 | |
| 185 | 931349 | |
| 186 | 1005925 | |
| 187 | 1220671 | |
| 188 | 1015130 | |
| 189 | 927993 | |
| 190 | 1065670 | |
| 191 | 1125319 | |
| 192 | 1045411 | |
| 193 | 1041729 | |
| 194 | 1066629 | |
| 195 | 952566 | |
| 196 | 1064223 | |
| 197 | 1024418 | |
| 198 | 936880 | |
| 199 | 1006302 | |
| 200 | 1135979 | |
| 201 | 1372455 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εθνική Φρουρά | 16 χρόνια από τη θυσία του Λοχαγού Χαράλαμπου Χαραλάμπους
Στις 5 Νοεμβρίου 2009, ο Υπολοχαγός Χαράλαμπος Χαραλάμπους του 211 Τάγματος Πεζικού, ηρωικά και με αυταπάρνηση, αγκάλιασε χειροβομβίδα…
Εθνική Φρουρά | Παρουσιάστηκε μία γυναίκα για εθελοντική κατάταξη
Τελικά μόνο μια από τις δύο γυναίκες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εθελοντική κατάταξη στην Εθνική Φρουρά παρουσιάστηκε…
Εθνική Φρουρά | Βολές Πυροβολικού με αυτοκινούμενα πυροβόλα 155 χιλ
Βολές Πυροβολικού επί θαλασσίων στόχων, από Μονάδες Πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς…
ΗΠΑ | Επιχείρηση για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο δυτικό ημισφαίριο
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ ανήγγειλε την Πέμπτη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, η οποία κατ’ αυτόν έχει στο στόχαστρο «ναρκωτρομοκράτες»…
Redback | Χάκερς του Ιράν διέρρευσαν απόρρητα στοιχεία του νέου ΤΟΜΑ της Αυστραλίας
Σοβαρό πλήγμα για την αμυντική βιομηχανία στην Αυστραλία οι κυβερνοεπιθέσεις που πραγματοποίησε ομάδα χάκερς, υποστηριζόμενη από το Ιράν…
ΝΗΡΗΙΣ 25 | Με την συμμετοχή του Ισραήλ ολοκληρώθηκε η άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού – Φωτογραφίες
Από την Κυριακή 02 έως το Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025, διεξήχθη η Άσκηση «ΝΗΡΗΙΣ 25», με δραστηριότητες εν όρμω, στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ) και το…
Συμμετοχή Ευέλπιδων στον αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας – Φωτογραφίες
Συμμετείχαν η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων με 21 Ευέλπιδες και οι Στρατιωτικές Ακαδημίες του Βελγίου, της Ισπανίας, της Ρουμανίας, της Νορβηγίας, της Σλοβακίας και της Πολωνίας…
ΩΡΙΩΝ 25 | Συμμετοχή της Κύπρου στη διεθνή άσκηση ειδικών δυνάμεων στην Ελλάδα – Φωτογραφίες
Ολοκληρώθηκε η Πολυεθνική Άσκηση «ΩΡΙΩΝ-25», η οποία συμπεριέλαβε τη σχεδίαση και υλοποίηση πολλαπλών αντικειμένων Ειδικών Δυνάμεων…

















